【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
| 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|广西融水古顶水电有限责任公| | -3776.36| 80432.96|
|司 | | | |
|丰顺县梅丰水电发展有限公司| | -7.25| 26942.86|
|梅县梅雁水电安装工程有限公| | -773.11| 5035.50|
|司 | | | |
|梅县梅雁建筑工程有限公司 | | -3780.48| 21960.39|
|广西柳州红花水电有限责任公| | -2430.43| 217150.5|
|司 | | | |
|梅县梅雁旋窑水泥有限公司 | | -849.62| 18535.36|
|广西柳州市桂柳水电有限责任| | 1959.66| 86986.03|
|公司 | | | |
|梅县梅雁基础工程有限公司 | | 2860.68| 7481.03|
|广东梅县梅雁电解铜箔有限公| | 1052.10| 17582.78|
|司 | | | |
|梅县梅雁建筑装饰工程有限公| | -1603.82| 5677.02|
|司 | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────
公司控股一览表
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|广东梅县梅雁经济发展总公司 | 控股股东 | 29618.36| 15.60| 是 |
|梅县腾飞轮胎有限公司 | 控股子公司 | 15300.00| 98.74| 是 |
|广西柳州红花水电有限责任公司| 控股子公司 | 49200.00| 96.47| 是|
|广东梅县梅雁电解铜箔有限公司| 控股子公司 | 10577.30| 95.00| 是 |
|广西柳州市桂柳水电有限责任公| 控股子公司 | 13000.00| 61.90| 是 |
|司 | | | | |
|广东梅雁轮胎有限公司 | 控股子公司 | 19200.00|100.00| 是 |
|梅县金象铜箔有限公司 | 控股子公司 | 11200.00| 70.00| 是 |
|东山中学梅县新城分校 | 控股子公司 | | | 否 |
|梅县新城供水有限公司 | 控股子公司 | 6000.00|100.00| 是 |
|梅县梅雁旋窑水泥有限公司 | 控股子公司 | 10000.00|100.00| 是 |
|梅县三龙水电站 | 控股子公司 | 6000.00|100.00| 是 |
|广东梅县梅雁TFT显示器有限公 | 控股子公司 | 19800.00| 86.77| 是 |
|司 | | | | |
|梅县新城汽车城有限公司 | 控股子公司 | 3000.00|100.00| 是 |
|珠海梅雁实业有限公司 | 控股子公司 | 1900.00| 95.00| 是 |
|梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 | 控股子公司 | 9500.00| 95.00| 是 |
|深圳市梅雁微纳科技有限责任公| 控股子公司 | 400.00| 80.00| 是 |
|司 | | | | |
|丰顺县梅丰水电发展有限公司 | 控股子公司 | 11751.24| 75.28| 是 |
|梅县梅雁建筑装饰工程有限公司| 控股子公司 | 1035.00| 75.00| 是 |
|大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公| 控股子公司 | 35000.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|湖南涟源市梅雁电力有限公司 | 控股子公司 | 900.00| 90.00| 是 |
|梅县梅雁水电安装工程有限公司| 控股子公司 | 1035.00| 75.00| 是 |
|广西融水古顶水电有限责任公司| 控股子公司 | 16600.00| 95.40| 是|
|梅县梅雁光电技术有限公司 | 控股子公司 | 1000.00|100.00| 是 |
|梅县梅雁热电有限公司 | 控股子公司 | 5000.00|100.00| 是 |
|梅县梅雁建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 13444.66| 89.63| 是 |
|梅县梅雁基础工程有限公司 | 控股子公司 | 1035.00| 75.00| 是 |
|梅县梅雁电子科技工业有限公司| 控股子公司 | 1500.00| 75.00| 是 |
|深圳市雷地科技实业有限公司 |其它下属关联方| | | 否 |
|梅县新梅清洁发展机制服务有限|其它下属关联方| | | 否 |
|公司 | | | | |
|杨钦欢 | 实际控制人 | | 10.39| 是 |
我把近期的情况发一下.让大家分析.了解!!















订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
