• 提示:您的电脑还没有安装阿里旺旺。免费安装阿里旺旺,与百万商人在线谈生意!
  • 关闭
地震会对以上上市公司有一定的影响.明天股市可能会有很大震荡!! (2008/05/13 00:45)
代码 名称 行业 城市 每股收益(元) 每股净资产(元)
600466.SH *ST迪康 制造业 成都市 0.03 2.63
600331.SH 宏达股份 制造业 什邡市 1.25 6.46
000835.SZ 四川圣达 综合类 成都市 0.51 1.74
600733.SH S前锋 信息技术业 成都市 0.02 1.27
600565.SH 迪马股份 制造业 重庆市 0.64 4.6
600847.SH ST渝万里 制造业 重庆市 0.15 0.5
600116.SH 三峡水利 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 0.2 2.24
000628.SZ *ST高新 房地产业 成都市 -1.24 0.42
200625.SZ 长安B 制造业 重庆市 0.34 3.89
000586.SZ 汇源通信 批发和零售贸易 成都市 -0.28 1.12
600674.SH 川投能源 电力、煤气及水的生产和供应业 成都市 0.15 3
000514.SZ 渝开发 房地产业 重庆市 0.31 3.8
600279.SH 重庆港九 交通运输、仓储业 重庆市 0.24 3.49
600729.SH 重庆百货 批发和零售贸易 重庆市 0.49 3.45
000603.SZ *ST威达 制造业 重庆市    
000625.SZ 长安汽车 制造业 重庆市 0.34 3.89
000656.SZ ST东源 制造业 重庆市 0.08 1.64
000736.SZ SST重实 制造业 重庆市 0.16 -1.48
000892.SZ S*ST星美 信息技术业 重庆市 0.01 -2.93
000155.SZ 川化股份 制造业 成都市 0.29 3.56
000710.SZ 天兴仪表 制造业 成都市 -0.08 0.63
000912.SZ 泸天化 制造业 成都市 0.78 3.95
600691.SH *ST东碳 制造业 自贡市 0.22 0.03
000801.SZ 四川湖山 制造业 绵阳市 0.21 1.07
000509.SZ SST华塑 农、林、牧、渔业 南充市 0.05 0.69
000803.SZ 金宇车城 制造业 南充市 0.05 0.81
600137.SH ST浪莎 制造业 宜宾市 4.22 1.19
600793.SH *ST宜纸 制造业 宜宾市 -0.84 0.56
000519.SZ 银河动力 制造业 成都市 0.05 1.9
600828.SH *ST成商 批发和零售贸易 成都市 0.36 1.35
600979.SH *爱众 电力、煤气及水的生产和供应业 *市 0.08 1.76
001696.SZ 宗申动力 制造业 重庆市 0.51 2.53
000569.SZ *ST长钢 制造业 江油市 0.04 0.8
600528.SH 中铁二局 建筑业 成都市 0.43 3.95
000629.SZ 攀钢钢钒 制造业 攀枝花市 0.31 3.2
601005.SH 重庆钢铁 制造业 重庆市 0.27 3.12
000510.SZ 金路集团 制造业 德阳市 0.13 1.95
000515.SZ 攀渝钛业 制造业 重庆市 0.06 1.95
600039.SH 四川路桥 建筑业 成都市 0.04 3.26
600353.SH 旭光股份 制造业 成都市 0.13 3.31
600369.SH *ST长运 交通运输、仓储业 重庆市 -0.29 -0.08
600106.SH 重庆路桥 交通运输、仓储业 重庆市 0.33 3.75
600875.SH 东方电气 制造业 成都市 2.44 3.68
600321.SH 国栋建设 制造业 成都市 0.27 5.05
000790.SZ 华神集团 制造业 成都市 0.01 2.53
600452.SH 涪陵电力 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 0.19 2.94
600505.SH 西昌电力 电力、煤气及水的生产和供应业 西昌市 0.15 0.5
000810.SZ 华润锦华 制造业 遂宁市 0.33 2.85
000888.SZ 峨眉山A 社会服务业 峨眉山市 0.2 2.62
600438.SH 通威股份 农、林、牧、渔业 成都市 0.19 1.4
600644.SH 乐山电力 电力、煤气及水的生产和供应业 乐山市 0.19 1.77
600131.SH 岷江水电 电力、煤气及水的生产和供应业 汶川县 0.26 1.86
000838.SZ 国兴地产 建筑业 德阳市 0.65 3.8
000593.SZ 大通燃气 批发和零售贸易 成都市 0.02 0.93
000568.SZ 泸州老窖 制造业 泸州市 0.89 3.1
000607.SZ 华立药业 制造业 重庆市 -0.41 1.17
600139.SH *ST绵高 信息技术业 绵阳市 0.43 -1.13
600292.SH 九龙电力 电力、煤气及水的生产和供应业 重庆市 0.18 2.76
600558.SH 大西洋 制造业 自贡市 0.56 5.26
600804.SH 鹏博士 制造业 成都市 0.32 2.6
002143.SZ 高金食品 制造业 遂宁市 0.5 4.27
600145.SH 四维控股 建筑业 重庆市 0.02 1.47
600702.SH 沱牌曲酒 制造业 遂宁市 0.12 5.11
200054.SZ 建摩B 制造业 重庆市 0.03 0.59
600880.SH 博瑞传播 传播与文化产业 成都市 0.74 4.48
000858.SZ 五粮液 制造业 宜宾市 0.39 2.52
600678.SH 四川金顶 制造业 峨眉山市 0.07 1.19
000950.SZ 建峰化工 制造业 重庆市 0.85 2.99
600378.SH 天科股份 制造业 成都市 0.1 1.53
600093.SH 禾嘉股份 农、林、牧、渔业 成都市 0.01 1.1
000935.SZ *ST双马 制造业 江油市 -0.99 -0.01
600101.SH 明星电力 电力、煤气及水的生产和供应业 遂宁市 0.27 2.85
600666.SH 西南药业 制造业 重庆市 0.24 2.17
600839.SH 四川长虹 制造业 绵阳市 0.18 4.9
000731.SZ 四川美丰 制造业 遂宁市 1.01 4.57
600129.SH 太极集团 制造业 重庆市 0.25 5.13
000565.SZ 渝三峡A 制造业 重庆市 0.16 2.31
000591.SZ 桐君阁 制造业 重庆市 0.16 2.74
002004.SZ 华邦制药 制造业 重庆市 1.56 5.07
002190.SZ 成飞集成 制造业 成都市 0.42 4.51
600877.SH 中国嘉陵 制造业 重庆市 0.02 1.36
000809.SZ 中汇医药 制造业 成都市 0.05 1.14
000876.SZ 新希望 制造业 绵阳市 0.48 4.15
600391.SH 成发科技 制造业 成都市 0.5 3.91
600779.SH 水井坊 制造业 成都市 0.41 2.67
000788.SZ 西南合成 制造业 重庆市 0.06 1.31
600109.SH 国金证券 金融、保险业 成都市 1.32 5.72
000584.SZ 舒卡股份 综合类 成都市 0.66 2.27
600132.SH 重庆啤酒 制造业 重庆市 0.43 2.47
002023.SZ 海特高新 交通运输、仓储业 成都市 0.32 4.16
地震会对以上上市公司有一定的影响.明天股市可能会有很大震荡!!

利分天下的相关标签
文章评论以下评论只代表个人观点,不代表阿里巴巴网商博客的观点或立场
暂时无网友评论
欢迎您加入阿里巴巴商人博客!在这里您将会结交更多商友,分享更多经验!得到更多推荐与展示的机会!博客宝贝先教您几招——《扩大知名度,巧用博客三板斧!》详情查看:http://blog.china.alibaba.com/html/static1/subject/first.html
发表评论请严格遵守相关法律,严禁恶意评论和垃圾评论

登录名:    密 码:    没有帐号?马上注册
内 容:
验证码:
无显示 无显示
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。
我的博客信息
访问量:15716
文章数:100
评论数:96
订阅我的博客:
我的个人资料
最近访客
我的最近文章
我的文章分类
日历
<<    2008年10月    >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新评论
我的好友
友情链接
最近更新博客
编辑推荐
阿里创建号:ALI-00570854
创建日期:
2006-07-16 00:09:33
修改日期:
2008-10-06 08:11:54
版权所有,未经作者许可,不得抄袭或转载,如有需要,可以与本人联系。