以下是2008年5月我国进口铬矿砂分国别统计表:
国别 5月数量(吨) 5月金额(美元) 1-5月累计数量(吨)1-5月累计金额(美元)
日本 0.000 0.000 123.300 54,811.000
越南 3,581.000 1,033,274.000 36,501.000 8,013,277.000
台湾省 22.000 13,033.000 22.000 13,033.000
危地马拉 0.000 0.000 0.294 88.000
阿拉伯联合酋长国 4,781.560 844,909.000 67,977.918 10,707,478.000
澳大利亚 0.000 0.000 32,362.872 9,682,346.000
新加坡 75.533 30,304.000 75.533 30,304.000
津巴布韦 284.443 128,019.000 12,597.586 3,298,919.000
美国 4.091 3,102.000 4.091 3,102.000
菲律宾 34,930.307 5,555,937.000 168,287.614 26,105,219.000
莫桑比克 37,140.495 14,772,395.000 137,066.144 46,278,285.000
南非 272,442.198 104,073,641.000 1,049,222.526 334,542,289.000
土耳其 88,841.703 41,265,417.000 446,302.042 177,817,689.000
英国 0.000 0.000 0.000 783.000
德国 0.000 0.000 0.000 3,599.000
伊朗 6,552.526 2,958,451.000 108,642.345 45,640,739.000
哈萨克斯坦 29,673.000 14,769,640.000 72,200.718 34,462,227.000
香港 6,831.220 1,916,872.000 22,107.565 6,185,980.000
阿尔巴尼亚 2,722.484 1,137,468.000 62,057.216 22,836,825.000
苏丹 433.933 221,109.000 19,507.308 8,549,702.000
巴基斯坦 52,015.151 23,684,398.000 180,234.493 72,556,818.000
印度尼西亚 195.700 51,525.000 2,597.762 751,896.000
马耳他 0.000 0.000 1,699.080 501,287.000
亚美尼亚 0.000 0.000 861.366 377,684.000
阿曼 73,525.516 16,038,412.000 313,225.185 61,273,580.000
马达加斯加 13,658.720 8,117,237.000 35,385.148 19,165,249.000
印度 27,650.282 17,818,634.000 299,588.875 149,001,709.000
巴西 11,975.600 5,643,736.000 61,199.496 25,206,314.000
合计 667,337.462 260,077,513.000 3,129,849.477 1,063,061,232.000
欲知更详细的海关统计数据,欢迎致电:0755-23993434 联系人:彭小姐














订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
