以下是我国2008年5月进口铁矿石分国别统计表:
国别 5月数量(吨) 5月金额(美元) 1-5月累计数量(吨)1-5月累计金额(美元)
香港 0.000 0.000 2.000 502.000
智利 267,523.840 43,351,332.000 1,561,817.976 218,090,481.000
日本 6,300.000 472,638.000 23,920.000 1,353,945.000
阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 8,907.234 929,452.000
阿根廷 6.710 1,247.000 25,413.372 3,458,556.000
美国 4,000.691 546,029.000 13,676.052 1,830,293.000
新加坡 0.000 0.000 1,597.280 268,627.000
利比里亚 20,157.095 3,997,362.000 20,157.095 3,997,362.000
澳大利亚 13,370,085.482 1,496,583,412.000 69,352,408.083 7,219,458,143.000
蒙古 107,955.080 14,935,838.000 306,014.263 33,627,336.000
毛里塔尼亚 145,653.500 20,723,631.000 1,144,676.833 143,827,667.000
南非 962,181.846 117,395,136.000 6,740,553.496 779,809,666.000
利比亚 0.000 0.000 93,559.460 16,163,267.000
朝鲜 218,155.416 22,769,802.000 719,461.152 66,815,936.000
菲律宾 5,015.676 822,938.000 79,378.756 5,487,215.000
墨西哥 168,987.769 27,701,217.000 754,790.140 124,474,071.000
泰国 240,632.078 42,266,397.000 891,264.727 145,793,225.000
马来西亚 94,511.280 11,487,083.000 446,677.551 54,082,177.000
巴林 0.000 0.000 129,465.782 28,050,931.000
缅甸 12,042.320 827,244.000 36,814.580 1,903,175.000
巴基斯坦 0.000 0.000 201.095 30,255.000
新西兰 0.000 0.000 298,596.022 11,792,528.000
俄罗斯联邦 242,687.061 39,383,869.000 1,480,528.100 245,565,024.000
韩国 414.320 75,526.000 8,090.583 862,433.000
伊朗 489,660.588 88,194,930.000 2,711,651.222 451,976,423.000
印度尼西亚 790,659.143 75,536,548.000 3,592,476.480 332,220,959.000
哈萨克斯坦 251,688.760 36,222,106.000 1,251,863.167 151,148,546.000
越南 179,248.159 17,252,831.000 561,830.399 49,413,604.000
乌克兰 517,379.627 93,159,854.000 3,223,549.180 550,538,325.000
加拿大 338,973.468 68,312,500.000 1,642,655.208 305,372,385.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 0.090 619.000
秘鲁 94,200.000 18,661,174.000 1,881,641.324 209,785,783.000
印度 10,676,582.945 1,736,451,654.000 48,945,928.955 7,916,199,863.000
德国 0.000 0.000 4,216.600 401,779.000
委内瑞拉 102,408.184 20,741,261.000 1,504,186.979 278,912,262.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 50,619.184 9,336,315.000
巴西 9,602,310.511 1,311,248,695.000 42,824,198.359 5,812,213,054.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 20,399.580 3,835,121.000
合计 38,909,421.549 5,309,122,254.000 192,353,188.359 25,179,027,305.000
更多*咨询电话:0755-2399 3434 联系人:彭小姐















