| 2007 年度 排名 (按收入) |
2006 年度 排名 (按收入) |
公司名 | 收入 人民币百万元 |
净利润 人民币百万元 |
市值 人民币百万元 |
行业 | 上市地及代码 |
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,044,579.00 | 50,664.00 | 759,071.94 | 石油、天然气、化工 | 沪(600028)、香港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP) |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 688,978.00 | 142,224.00 | 1,982,024.45 | 石油、天然气、化工 | 香港(857)、纽约(PTR) |
| 3 | 3 | 中国移动有限公司 | 295,359.00 | 66,026.00 | 1,348,116.04 | 通讯和通讯设备 | 香港(941)、纽约(CHL) |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 290,897.00 | 48,719.00 | 2,023,731.74 | 金融 | 沪(601388)、香港(1398) | |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | 242,192.00 | 41,892.00 | 1,291,679.07 | 金融 | 沪(601988)、香港(3988) | |
| 6 | 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 226,414.00 | 46,322.00 | 1,117,404.57 | 金融 | 香港(939) |
| 7 | 8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 182,680.00 | 9,601.00 | 753,638.29 | 金融 | 沪(601628)、香港(2628)、纽约(LFC) |
| 8 | 4 | 中国电信股份有限公司 | 175,093.00 | 27,142.00 | 346,380.40 | 通讯和通讯设备 | 香港(728)、纽约(CHA) |
| 9 | 5 | 宝山钢铁股份有限公司 | 157,791.47 | 13,010.26 | 151,653.92 | 金属 | 沪(600019) |
| 10 | 中国交通建设股份有限公司 | 114,881.00 | 3,199.00 | 114,536.65 | 基建、建筑 | 香港(1800) | |
| 11 | 7 | 联想集团有限公司 | 114,060.19 | 1,255.84 | 24,521.08 | 计算机产品 | 香港(992)、纽约(LGHLY) |
| 12 | 10 | 中国联通股份有限公司 | 94,294.49 | 3,731.82 | 145,238.51 | 通讯和通讯设备 | 香港(762) |
| 13 | 11 | 中国海洋石油有限公司 | 88,947.28 | 30,926.94 | 321,696.65 | 石油、天然气、化工 | 香港(883) |
| 14 | 9 | 中国网通集团(香港)有限公司 | 87,901.00 | 12,960.00 | 139,320.95 | 通讯和通讯设备 | 香港(906) |
| 15 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 81,712.13 | 5,985.96 | 110,664.01 | 金融 | 沪(601318)、香港(2318) |
| 16 | 18 | 富士康国际控股有限公司 | 81,063.99 | 5,606.94 | 179,053.53 | 电子元器件 | 香港(2038) |
| 17 | 12 | 五矿发展股份有限公司 | 76,474.88 | 530.64 | 6,053.44 | 批发零售 | 沪(600058) |
| 18 | 14 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 71,348.00 | 2,082.00 | 44,664.19 | 金融 | 香港(2328) |
| 19 | 15 | 华润创业有限公司 | 65,437.00 | 2,776.00 | 52,947.42 | 多元化控股 | 香港(291)、纽约(CHNRY) |
| 20 | 16 | 中国神华能源股份有限公司 | 64,240.00 | 17,460.00 | 340,226.27 | 煤炭 | 香港(1088) |
| 21 | 28 | 中国铝业股份有限公司 | 61,051.13 | 11,328.94 | 84,270.82 | 金属 | 沪(601600)、香港(2600)、纽约(ACH) |
| 22 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 56,037.53 | 1,185.05 | 9,602.90 | 计算机产品 | 香港(903) |
| 23 | 38 | 鞍钢股份有限公司 | 54,596.00 | 6,845.00 | 61,631.84 | 金属 | 深(000898)、香港(347) |
| 24 | 37 | 中银香港(控股)有限公司 | 52,644.71 | 14,072.41 | 224,132.13 | 金融 | 香港(2388)、纽约(BHKLY) |
| 25 | 25 | 中国远洋控股股份有限公司 | 50,993.95 | 2,031.02 | 27,485.61 | 航空航运 | 香港(1919) |
| 26 | 20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 50,479.44 | 736.85 | 38,695.98 | 石油、天然气、化工 | 沪(600688)、香港(368)、纽约(SHI)、伦敦(SNH) |
| 27 | 21 | 东风汽车集团股份有限公司 | 48,264.00 | 2,081.00 | 32,634.01 | 汽车 | 香港(489) |
| 28 | 36 | 中信泰富有限公司 | 47,049.00 | 8,272.00 | 58,756.23 | 多元化控股 | 香港(267)、纽约(CTPCY) |
| 29 | 26 | 中国南方航空股份有限公司 | 47,047.00 | 118.00 | 16,740.26 | 航空航运 | 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH) |
| 30 | 27 | 中国国际航空股份有限公司 | 47,005.82 | 3,191.38 | 59,039.79 | 航空航运 | 沪(601111)、香港(753)、伦敦(AIRC) |
| 31 | 17 | TCL集团股份有限公司 | 46,855.23 | (1,932.33) | 6,103.74 | 电器 | 深(000100) |
| 32 | 24 | 华能国际电力股份有限公司 | 44,312.83 | 5,550.38 | 79,384.08 | 电力 | 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP) |
| 33 | 19 | 交通银行股份有限公司 | 43,225.00 | 12,669.00 | 434,409.34 | 金融 | 沪(601328)、香港(3328) |
| 34 | 30 | 上海电气集团有限公司 | 42,661.92 | 2,048.89 | 39,068.44 | 设备制造 | 香港(2727) |
| 35 | 23 | 武汉钢铁股份有限公司 | 41,316.94 | 3,897.01 | 49,849.69 | 金属 | 沪(600005) |
| 36 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 40,086.12 | 2,423.60 | 34,744.88 | 金属 | 深(000825) |
| 37 | 40 | 招商银行股份有限公司 | 38,038.45 | 7,107.53 | 241,069.63 | 金融 | 沪(600036)、香港(3968) |
| 38 | 39 | 中国东方航空股份有限公司 | 36,805.73 | (2,779.98) | 4,985.25 | 航空航运 | 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA) |
| 39 | 31 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 34,319.87 | 2,276.59 | 28,684.83 | 金属 | 沪(600808)、香港(323) |
| 40 | 32 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 33,167.80 | 2,771.72 | 38,838.56 | 设备制造 | 深(000039)、深(200039) |
| 41 | 34 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 32,734.01 | 1,068.04 | 9,288.82 | 金属 | 深(000932) |
| 42 | 33 | 中国外运股份有限公司 | 32,220.86 | 618.79 | 11,995.45 | 综合物流 | 香港(598) |
| 43 | 上海汽车股份有限公司 | 30,502.98 | 1,424.92 | 53,521.91 | 汽车 | 沪(600104) | |
| 44 | 35 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 30,502.38 | 859.21 | 12,722.14 | 航空航运 | 香港(2866) |
| 45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 30,226.51 | 3,172.11 | 59,528.36 | 煤炭 | 香港(1898) | |
| 46 | 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 29,874.92 | 3,353.03 | 92,802.55 | 金融 | 沪(600000) |
| 47 | 29 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 29,323.13 | (2,508.98) | 2,156.67 | 电器 | 香港(1070) |
| 48 | 57 | 哈尔滨动力设备股份有点公司 | 29,098.02 | 1,024.58 | 11,417.15 | 设备制造 | 香港(1133) |
| 49 | 43 | 中国民生银行股份有限公司 | 28,842.20 | 3,831.83 | 103,704.54 | 金融 | 沪(600016) |
| 50 | 82 | 云南铜业股份有限公司 | 28,062.20 | 1,204.74 | 8,729.67 | 金属 | 深(000878) |








订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
