9006 香树丽舍 水清路 1F 85.09 1.2 沿河 花园30平 102万 2.2.1
9007 荣盛名邸 莘松路 6F 94 0.83 精装修 业主净价 78万 2.2.1
9008 好世鹿鸣苑 南广场 1 1F 134.48 1.56 带花园 业主净价 210万 3.2.2
9010 绿梅三村 莘北路 6F 83 0.96 全装修 80万 3.1.2 二间房朝南
9012 众众家园 地铁口 9F 145 1.48 全装修 业主净价 210万 4.2.2
9013 金霄大厦 地铁口 26F 158 1.39 精装修 业主净价 220万 3.2.2
9014 地铁明珠苑 地铁口 4楼 123 1.7 全装修 错层 210万 3.2.2
9015 正峰苑 申北路 4F 88 1.2 全装修 业主净价 105万 2.2.1
9016 康城 山林道 莘松路 19F 149.08 0.95 全装修 142万 3.2.2 高层
9017 沁春园一村 沁春路 3F 70.6 1.06 新装修 75万 2.1.1 多层
9021 绿洲香岛花园 莘松路 1 13F 148.49 1.2 豪华装修 178万 3.2.2 高层
9022 万科假日风景 春申路 7F 123 1.6 全装修 200万 3.2.1 小高层
9023 中祥歌德堡 南广场 2F 122 1.2 毛坯 150万 2.2.2 小高层
9024 水清苑 水清路 4F 68.5 1.07 全装修 73.5万 2.1.1 多层
9025 美丽家园 沁春路 5F 86.33 0.92 全装修 净价 80万 2.2.1 多层
9026 新梅莘苑 南广场 8F 1.6 全装修 净价 150万 2.2.1 小高层
9027 益发公寓 莘浜路 6F 80.88 1.1 全装修 净价 97万 2.2.1 多层 全明
9029 三春汇秀苑 沁春路 3 1F 91.87 1.2 新装修 110万 1.2.1 小高层
9030 康城 山林道 莘松路 3F 92 1.08 全装修 净价 100万 2.2.2 小高层
9031 东苑新天地 疏影路 5F 116.45 1.25 精装修 业主净价 145万 3.2.1 小高层
9032 长寿新村 莘东路 1F 59 1.2 全装修 71万 2.1.1 多层
9033 西环三村 莘潭路 3F 67 1 装修 67万 2.1.1 多层 房间南北套
9034 星丰苑 水清路 6F 122.95 0.85 全装修 105万 3.2.2 多层 复式楼
9035 柏林春天 春申路 1F 90.23 1.45 精装修 业主净价 130万 2.2.2 小高层 带花园
9036 凯利大厦 春申路 12F 159.09 1 精装修 业主净价 160万 3.2.2 高层














订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
