从高平到淄博没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
| 方案1 高平->石家庄->淄博(旅行最省钱) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 高平发车 | 到达石家庄 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2165/2164(长治北--北京西) | 19:36 | 03:19 | 7小时43分钟 | 494 | 36 |
| 中转车次 | 石家庄发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2244/2245(石家庄--烟台) | 20:35 | 02:04 | 5小时29分钟 | 408 | 31 |
| 方案2 高平->徐州->淄博(旅行时间最短) | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达徐州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 1551/1554(太原--连云港东) | 01:57 | 10:21 | 8小时24分钟 | 591 | 41 |
| 中转车次 | 徐州发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| K174/K171B(西宁--四方) | 10:25 | 16:08 | 5小时43分钟 | 429 | 36 |
| 方案3 高平->石家庄->淄博(旅行距离最短) | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达石家庄 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2165/2164(长治北--北京西) | 19:36 | 03:19 | 7小时43分钟 | 494 | 36 |
| 中转车次 | 石家庄发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2244/2245(石家庄--烟台) | 20:35 | 02:04 | 5小时29分钟 | 408 | 31 |
| 方案4 高平->商丘->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达商丘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 23:21 | 7小时16分钟 | 445 | 32 |
| 中转车次 | 商丘发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| K206/K207(成都--四方) | 23:47 | 07:08 | 7小时21分钟 | 575 | 79 |
| 方案5 高平->民权->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达民权 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 22:40 | 6小时35分钟 | 393 | 28 |
| 中转车次 | 民权发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2034/2031(郑州--沧口) | 23:24 | 08:41 | 9小时17分钟 | 627 | 76 |
| 方案6 高平->兰考->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达兰考 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 22:16 | 6小时11分钟 | 357 | 26 |
| 中转车次 | 兰考发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2034/2031(郑州--沧口) | 22:57 | 08:41 | 9小时44分钟 | 663 | 81 |
| 方案7 高平->开封->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达开封 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 21:44 | 5小时39分钟 | 314 | 24 |
| 中转车次 | 开封发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2034/2031(郑州--沧口) | 22:07 | 08:41 | 10小时34分钟 | 706 | 87 |
| 方案8 高平->商丘->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达商丘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 23:21 | 7小时16分钟 | 445 | 32 |
| 中转车次 | 商丘南发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| K342/K343(南昌--沧口) | 01:29 | 07:38 | 6小时9分钟 | 510 | 73 |
| 方案9 高平->商丘->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达商丘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 23:21 | 7小时16分钟 | 445 | 32 |
| 中转车次 | 商丘发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2034/2031(郑州--沧口) | 00:36 | 08:41 | 8小时5分钟 | 575 | 70 |
| 方案10 高平->郑州->淄博 | |||||
| 出发车次 | 高平发车 | 到达郑州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2501/2504(太原--商丘) | 16:05 | 20:36 | 4小时31分钟 | 242 | 20 |
| 中转车次 | 郑州发车 | 到达淄博 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 2034/2031(郑州--沧口) | 21:11 | 08:41 | 11小时30分钟 | 778 | 91 |













订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
