101届中国进出*易会进口展区参展商名录三
| *地区 | 關強實業有限公司 | 珠宝首饰 |
| *地区 | 格思實業有限公司 | 珠宝首饰 |
| *地区 | HOW-MAU INDUSTRIAL CO.,LTD | 机械设备 |
| *地区 | 岳丰科技股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 厦泰实业发展有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 巨华积体电路股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 时哲企业有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 吉凯企业股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 善腾太阳能工业有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 电赢行电子股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | *译龙股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 富恩兴业有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 振岚有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 汇联实业有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 煜程实业有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 云辰电子开发股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 阳上贸易股份有限公司 | 电子信息及家电 |
| *地区 | 旭振工业股份有限公司 | 机械设备 |
| *地区 | *庆昀股份有限公司 | 建材及厨卫设备 |
| *地区 | 达林企业股份有限公司 | 建材及厨卫设备 |
| *地区 | 金字塔贸易有限公司 | 日用消费品 |
| *地区 | 雁阳兴业有限公司 | 日用消费品 |
| *地区 | 钲曜实业股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 爱得拉企业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 嘉赞有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 善统工业股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 至光工具股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 泰玛兴业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 伟孚兴业股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 爱品工业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 欧陆发有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 冠亿齿轮股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 阿盛实业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 源元企业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 永德兴业企业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 福馨国际股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 安捷企业股份有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 加乐实业有限公司 | 五金工具 |
| *地区 | 明宜工业股份有限公司 | 五金工具 |
| 香港地区 | Divine-Sunwin Ind. | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Manford Jewellery | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Proshine Ind. (H.K.) Ltd. | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Jade Int'l (Far East) Ltd. | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 旭平饰品公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 皇星珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 炜迪珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 心意首饰有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 祺福珠宝 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 湖棠珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 雅天妮国际集团有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Lucky Co., Ltd. | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 怡安宝石首饰厂有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 辉宝首饰有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 百服珠宝 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 东宝国际 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 元钧首饰公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 汇众珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 联兴珠宝首饰有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 荣生珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 欧蒂娜(香港)有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Honesty Special Handicraft Co. Ltd. | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 幸运天使(香港)有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 诗思(香港)有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 欧诺有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 雅诺信珠宝有限公司 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | 新光珠宝 | 珠宝首饰 |
| 香港地区 | Y.W.Pressing Machines CO.,Ltd | 机械设备 |
| 香港地区 | HONGKONG FLAME TRADING CO.,LTD | 机械设备 |
| 香港地区 | WIDEPLUS PRECISION INSTRUMENTS CO.,LTD. | 机械设备 |
| 香港地区 | WILLE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 机械设备 |
| 香港地区 | KELI INTERNATION INDUSTRIAL LIMITED | 机械设备 |
| 香港地区 | SONGJING ELECTRICAL INTERNATIONAL LIMITED | 五金工具 |
| 香港地区 | HANG CHEONG TRADING COMPANY | 五金工具 |
| 香港地区 | ETERNAL GUIDE ENTERPRISE DEVELOPMENT LTD. | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Adel Group (Asia) Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Advanced Industrial (Hong Kong) Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | ATC Batteries Industry Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | California Air Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | China Projectors Group | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Divine Creations Manufacturing | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Eastcolight (Hong Kong) Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | GEW Corporation Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Heal Force Development Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Hivi Co Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Hong Kong Breeze Technology Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Info Source Multi Media Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | John Manufacturing Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Mobicool International Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Neo-Neon Enterprises Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Rastar (HK) Industrial Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Sincere International Trading Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Sun Fat (Holding) Company Limited | 电子信息及家电 |
| 香港地区 | Alice and Law Company Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Aurora Novelty Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Fleming International Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Free Town Watch Products Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Great Wall (Optical) Plastic Works Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Harsan Manufacturing China Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Jet Power International Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Kiko Toys Company (Japan) Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Kwok's Brother Manufacturing Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Luk Ka International Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Main Plan Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | MOS Holdings Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Onlen Fairyland (HK) Company Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Petek Company Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Protronics Company Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Rapzberry | 日用消费品 |
| 香港地区 | Rise Vigor Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Sinomax (Holding) Group Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Style Hong Kong Shop | 日用消费品 |
| 香港地区 | The Hong Kong Q-Mark Council Federation of Hong Kong Industries | 日用消费品 |
| 香港地区 | Topchoice Industries Limited | 日用消费品 |
| 香港地区 | Trend Sanitary (HK) International Group Limited | 日用消费品 |
| 澳门地区 | 贺田工业有限公司 | 电子信息及家电 |
| 澳门地区 | 澳门西金洋出入口有限公司 | 建材及厨卫设备 |
| 澳门地区 | 美丰骑具制品厂 | 日用消费品 |
| 澳门地区 | 檀香山企业有限公司 | 食品及农产品 |
| 澳门地区 | 咀香园饼家 | 食品及农产品 |
| 澳门地区 | 澳门珍美食品有限公司 | 食品及农产品 |
| 澳门地区 | 英记饼家 | 食品及农产品 |
| 澳门地区 | 乐记行有限公司 | 装饰品及礼品 |













