马来 西亚 旅游签 3 1 85 30天
旅游加急 1 1 140 30天
三月多次 3 1 460 30天
半年多次 7 1 760 30天
一年多次 7 1 960 30天
泰国 旅游签 2 1 245 30天
北京泰旅游 6 1 280 30天
泰探亲 6 5 460 30天
商务 7 5 810 90天
一年多次 10 5 3950 90天
新加 坡 21天团签 4 1 180 14天
35天个签 3 1 210 30天
63天个签 2 6600 30天
35天便捷 2 1 180 30天
新商务 4 1 260 35天
越南 15天旅游加急1天 3 1 370 15天
1 1 560 15天
30天旅游加急2天 5 1 410 30天
2 1 660 30天
30天商务加急1天 5 1 410 30天
1 1 660 30天
半年多次 7 1 1210 半年
柬埔寨 旅游 1 1 260 30天
加急旅游 半天 无 160 30天
商务 1 1 360 30天
菲律宾 个人旅游 4 1 290 30天
加急2天 2 1 440 30天
加急1天 1 1 540 30天
半年多次 7 1 1410 30天
印尼 30天旅游 4 1 460 30天
30天旅游 5 1 1010 30天
60天旅游 6 1 1010 60天
60天旅游 6 1 1660 60天
1年多次 10 1 2210 60天
缅甸 个人旅游 6 3 390 30天
老挝 商务 7 3 410 15天
印度 旅游签 7 2 560 30天
商务签 7 2 560 30天
半年多次 7 2 710 30天
尼泊尔 旅游签 6 2 260 30天













