从上交所数据看,600985资金流出明显,虽然收盘上涨。
不管是哪种洗盘方式,跟随主力资金流向,先出局为好。
|
日 期
|
涨跌幅 | 收盘价 | 资金流向 | 大单分析 | ||||
| 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | |||
| 2008-5-14 | 0.51% | 11.74 | -61 | -197 | -759 | -307 | -533 | |
| 2008-5-13 | 2.64% | 11.68 | -214 | -1939 | -1949 | 347 | -1989 | |
| 2008-5-12 | 1.34% | 11.38 | 37 | 1014 | -218 | -908 | 289 | |
| 2008-5-9 | 2.56% | 11.23 | 422 | 1207 | 2386 | 3479 | 3724 | |
| 2008-5-8 | 2.62% | 10.95 | 235 | 2104 | 1926 | 58 | 2162 | |
| 2008-5-7 | -2.47% | 10.67 | 203 | 686 | 1757 | 1302 | 1781 | |
| 2008-5-6 | -0.73% | 10.94 | 153 | 57 | 1138 | 1879 | 1354 | |
| 2008-5-5 | 2.80% | 11.02 | 63 | 1359 | -781 | -63 | 506 | |
| 2008-4-30 | 2.98% | 10.72 | 151 | 2618 | 710 | -649 | 1392 | |
| 2008-4-29 | -0.10% | 10.41 | -77 | 165 | -1218 | -1128 | -547 | |














