| 外币名称 | 币种代码 | 货币简称 | 单位 | 基准价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 发布日期 |
| 美元 | 14 | USD | 100 | 708.9300 | 707.5800 | 710.2800 | 701.7700 | 20080315 |
| 港元 | 13 | HKD | 100 | 91.1000 | 90.9300 | 91.2700 | 90.1800 | 20080315 |
| 英镑 | 12 | GBP | 100 | 1431.9000 | 1426.1700 | 1437.6300 | 1380.3500 | 20080315 |
| 瑞士法郎 | 15 | CHF | 100 | 710.2100 | 707.3700 | 713.0500 | 684.6400 | 20080315 |
| 瑞典克朗 | 21 | SEK | 100 | 117.4700 | 117.0000 | 117.9400 | 113.2400 | 20080315 |
| 新加坡元 | 18 | SGD | 100 | 514.9100 | 512.8500 | 516.9700 | 496.3700 | 20080315 |
| 挪威克朗 | 23 | NOK | 100 | 138.7900 | 138.2300 | 139.3500 | 133.7900 | 20080315 |
| 日元 | 27 | JPY | 100 | 7.1569 | 7.1283 | 7.1855 | 6.8993 | 20080315 |
| 丹麦克朗 | 22 | DKK | 100 | 148.9900 | 148.3900 | 149.5900 | 143.6300 | 20080315 |
| 加拿大元 | 28 | CAD | 100 | 716.4500 | 713.5800 | 719.3200 | 690.6600 | 20080315 |
| 澳门元 | 81 | MOP | 100 | 88.4300 | 88.0800 | 88.7800 | 85.2500 | 20080315 |
| 澳大利亚元 | 29 | AUD | 100 | 664.8300 | 662.1700 | 667.4900 | 640.9000 | 20080315 |
| 欧元 | 38 | EUR | 100 | 1111.2500 | 1106.8000 | 1115.6900 | 1071.2400 | 20080315 |
| 人民币 | 01 | RMB | 100 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 20080315 |















