| 罐型 | 名 称 | 容量升 | 單位:mm | 口徑 | Kg | ||
| 直徑 | 高度 | 桶厚度 | 重量 | ||||
| 圆型 | 圓罐 | 1 | 106*106±1 | 112±1 | 0.23±0.01 | 全开/B50 | 0.15±0.01 |
| 圓罐 | 2.5 | 162*162±1 | 150±1 | 0.23±0.01 | 全开/B50 | 0.23±0.01 | |
| 圓罐 | 3.5 | 162*162±1 | 190±1 | 0.25±0.01 | 全开/B50 | 0.33±0.01 | |
| 圓罐 | 5 | 173*173±1 | 232±1 | 0.25±0.01 | 全开/B50 | 0.42±0.02 | |
| 方便桶 | 10 | 225*245±1 | 270±1 | 0.28±0.01 | 全开 | 0.79±0.028 | |
| 溶剂桶 | 10 | 223*223±1 | 298±1 | 0.28±0.01 | B50/80 | 0.72±0.025 | |
| 方便桶 | 15 | 271*298±1 | 260±1 | 0.30±0.01 | 全开/B70 | 1.18±0.035 | |
| 方便桶 | 18 | 271*298±1 | 343±1 | 0.32±0.01 | 全开 | 1.37±0.04 | |
| 溶剂桶 | 18.5 | 260*272±1 | 348±1 | 0.28±0.01 | 百利盖B80 | 0.92±0.025 | |
| 溶剂桶 | 20 | 275*288±1 | 375±1 | 0.34±0.01 | B70/B50 | 1.32±0.04 | |
| 方便桶 | 20 | 271*298±1 | 365±1 | 0.34±0.01 | 全开 | 1.35±0.04 | |
| 抱箍桶 | 20 | 271*298±1 | 365±1 | 0.34±0.01 | 抱箍蓋 | 1.36±0.04 | |
| 方型 | 小方罐 | 2 | 105*167±1 | 130±1 | 0.23±0.01 | 百利盖B40 | 0.22±0.01 |
| 小方罐 | 3 | 105*167±1 | 195±1 | 0.23±0.01 | 百利盖B40 | 0.29±0.015 | |
| 方罐 | 4 | 105*167±1 | 260±1 | 0.23±0.01 | 百利盖B40 | 0.33±0.015 | |
| 方罐 | 5 | 105*167±1 | 315±1 | 0.23±0.01 | 百利盖B40 | 0.41±0.018 | |
| 方桶 | 9 | 240*240±1 | 175±1 | 0.25±0.01 | B70/B50 | 0.59±0.025 | |
| 方桶 | 12 | 240*240±1 | 225±1 | 0.25±0.01 | B70/B50 | 0.67±0.027 | |
| 方桶 | 15 | 240*240±1 | 295±1 | 0.28±0.01 | B70/B50 | 0.91±0.032 | |
| 方桶 | 18 | 240*240±1 | 355±1 | 0.28±0.01 | B70/B50 | 1.05±0.035 | |
| 方桶 | 20 | 240*240±1 | 375±1 | 0.30±0.01 | B70/B50 | 1.12±0.035 | |















