庆达物流汽车货运收发价目表 (其它未列入表中的大、中城市均可办理)
省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 时间 | 5T | 8T | 省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 时间 | 5T | 8T |
直 辖 市 | 北京 | 0.55 | 145 | 3-4 | 5800 | 6800 | 山东省 | 济南 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5500 | 6500 |
天津 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 青岛 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
上海 | 0.50 | 130 | 3-4 | 4800 | 5800 | 潍坊 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
重庆 | 0.60 | 160 | 4-5 | 6800 | 7800 | 江西 | 南昌 | 0.35 | 90 | 2-3 | 3200 | 3800 | |
河南省 | 郑州 | 0.45 | 135 | 3-4 | 4500 | 5000 | 九江 | 0.50 | 120 | 2-3 | 3500 | 3800 | |
开封 | 0.50 | 150 | 3-4 | 4500 | 5000 | 福建省 | 福州 | 0.40 | 95 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
洛阳 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 6000 | 厦门 | 0.40 | 95 | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
河北 | 石家庄 | 0.50 | 148 | 3-4 | 5800 | 6800 | 泉州 | 0.40 | 95 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
唐山 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6000 | 6800 | 广西省 | 南宁 | 0.35 | 100 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
山西省 | 太原 | 0.60 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 柳州 | 0.35 | 100 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
大同 | 0.60 | 160 | 4-5 | 6200 | 7500 | 桂林 | 0.35 | 100 | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
运城 | 0.70 | 180 | 4-5 | 6500 | 7500 | 云南 | 昆明 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 6500 | |
陕西 | 西安 | 0.55 | 148 | 3-4 | 5500 | 6500 | 贵州 | 贵阳 | 0.55 | 150 | 3-4 | 6000 | 7000 |
宝鸡 | 0.70 | 180 | 3-4 | 5500 | 6500 | 四川 | 成都 | 0.65 | 160 | 5-6 | 6800 | 7800 | |
江苏省 | 南京 | 0.50 | 135 | 2-3 | 5000 | 6000 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 1.00 | 180 | 5-6 | 8500 | 9500 |
苏州 | 0.55 | 145 | 2-3 | 5000 | 6000 | 哈尔滨 | 0.90 | 180 | 5-6 | 9000 | 10000 | ||
扬州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 5000 | 6000 | 牡丹江 | 1.00 | 200 | 5-6 | 9000 | 9500 | ||
徐州 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 5500 | 吉林 | 长春 | 0.85 | 170 | 5-6 | 8500 | 9500 | |
南通 | 0.60 | 160 | 3-4 | 5800 | 6500 | 辽宁 | 沈阳 | 0.85 | 170 | 5-6 | 9000 | 9500 | |
连云港 | 0.65 | 160 | 3-4 | 5500 | 6000 | 大连 | 0.70 | 160 | 5-6 | 8800 | 9500 | ||
浙江省 | 杭州 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5500 | 宁夏 | 银川 | 0.90 | 180 | 4-5 | 8500 | 9000 |
宁波 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5500 | 6000 | 甘肃 | 兰州 | 0.80 | 170 | 5-6 | 7000 | 8000 | |
温州 | 0.55 | 150 | 3 | 5000 | 6000 | 青海 | 西宁 | 0.90 | 170 | 6-7 | 7000 | 8000 | |
安徽 | 合肥 | 0.45 | 130 | 3-4 | 5000 | 5800 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.10 | 220 | 6-7 | 8500 | 9500 |
芜湖 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5800 | 海南 | 海口 | 0.35 | 100 | 1 | 3000 | 3500 | |
湖南 | 长沙 | 0.35 | 95 | 3 | 2600 | 3200 | 三亚 | 0.45 | 130 | 1 | 4000 | 4500 | |
株州 | 0.40 | 100 | 3-4 | 2600 | 3200 | 广东省 | 潮州 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | |
常德 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3200 | 3800 | 汕头 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | ||
湖北 | 武汉 | 0.40 | 100 | 2-3 | 3500 | 4000 | 中山 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1300 | |
襄樊 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4200 | 珠海 | 0.30 | 50 | 1 | 1200 | 1300 | ||
宜昌 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 惠州 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1100 | ||
荆州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 广州 | 0.25 | 40 | 1 | 800 | 1000 |
注:部分地区因季节不同价格上下略有浮动,敬请关注。量大者价优可月结,全程保险。
庆达物流深圳对广东省内快运城市
地名 | 重货(公斤) | 轻货(立方) | 地名 | 重货(公斤) | 轻货(公斤) | 地名 | 重货(公斤) | 轻货(公斤) | ||
惠州 | 0.30 | 50 | 佛山 | 0.30 | 50 | 茂名 | 0.35 | 75 | ||
惠阳 | 0.30 | 50 | 肇庆 | 0.40 | 80 | 湛江 | 0.35 | 75 | ||
珠海 | 0.30 | 50 | 广州 | 0.25 | 40 | 高州 | 0.40 | 90 | ||
阳江 | 0.30 | 50 | 河源 | 0.35 | 60 | 化州 | 0.40 | 90 | ||
小榄 | 0.30 | 50 | 兴宁 | 0.40 | 90 | 倍宜 | 0.40 | 90 | ||
顺德 | 0.30 | 50 | 汕头 | 0.30 | 70 | 电白 | 0.40 | 90 | ||
龙江 | 0.30 | 50 | 揭阳 | 0.35 | 80 | 吴川 | 0.40 | 90 | ||
番禺 | 0.30 | 50 | 普宁 | 0.35 | 80 | 韶关 | 0.40 | 90 | ||
江门 | 0.30 | 50 | 开平 | 0.35 | 80 | 翁源 | 0.40 | 90 | ||
虎门 | 0.30 | 50 | 台山 | 0.35 | 80 | 南雄 | 0.40 | 90 | ||
曲江 | 0.45 | 100 | 清远 | 0.40 | 80 | 乐昌 | 0.40 | 100 | ||
坪石 | 0.40 | 100 | 新会 | 0.30 | 80 | 马坝 | 0.40 | 100 | ||
云浮 | 0.40 | 100 | 连州 | 0.40 | 100 | 英德 | 0.40 | 100 | ||
中山 | 0.30 | 50 | 恩平 | 0.40 | 80 |















订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
