广州机场-MH(马来西亚航空)空运价格强势推出(10.09)
| 欧洲 Europe | |||||
| DESTINATION | 45kg | 100kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
| MXP(米兰) | 36.50 | 31.30 | 30.30 | 29.30 | 28.30 |
| FCO(罗马).ARN(斯德哥尔摩) | 36.50 | 31.80 | 30.80 | 28.80 | 27.80 |
|
AMS(阿姆斯特丹). CDG(巴黎).
FRA(法兰克福).LHR(伦敦).ZRH(苏黎世)
|
36.50 | 30.80 | 29.80 | 27.80 | 26.80 |
| IST(伊斯坦布尔) | 37.30 | 33.80 | 29.80 | 28.80 | 27.80 |
| DUB(都柏林).BHX(伯明翰).GLA(格拉斯哥) | MIN150KGS | 31.80 | 30.80 | 29.80 | |
| MAN(曼彻斯特).CPH(哥本哈根) | -- | 33.30 | 31.30 | 30.80 | 29.80 |
| 东南亚 Southeast Asia | |||||
| KUL(吉隆坡).BKI(哥打巴鲁).KCH(古晋) | 21.00 | 18.80 | 16.80 | 15.80 | 14.80 |
| SIN(新加坡).PEN(槟城).LGK.IPH.JHB.KBR | 21.00 | 19.80 | 17.80 | 16.80 | 15.80 |
| BWN(斯里巴加湾市).SBW(苏比克湾) | 23.30 | 20.80 | 20.30 | 19.30 | 18.30 |
| TYO(东京).NGO(名古屋).ICN(首尔).TPE(台北).OSA/KIX(大阪) | 24.80 | 20.80 | 19.30 | 18.30 | 17.30 |
| MNL(马尼拉).CGK(雅加达) | 24.80 | 19.30 | 18.30 | 16.30 | 15.30 |
| CEB(宿雾).SUB(苏比克湾).BKK(曼谷).MES(棉兰).HKT.DPS(塔里岛).RGN(仰光).SGN(胡志明).HAN(河内).PNH(金边) | 25.30 | 20.80 | 19.80 | 18.30 | 17.30 |
| 澳洲.新西兰 Australia & New Zealand | |||||
| SYD(悉尼).MEL(墨尔本).AKL(奥克兰).BNE(布里斯班) | 35.80 | 27.30 | 26.30 | 25.30 | 24.30 |
| PER(铂斯).ADL(阿德莱得) | 35.80 | 27.30 | 26.30 | 25.30 | 24.30 |
| 南亚.中东 South Asia & M.East | |||||
| DAC(达卡) | 31.30 | 25.80 | 23.80 | 22.30 | 21.30 |
| DXB(迪拜).JED(吉达) | 32.80 | 28.30 | 27.30 | 26.30 | 25.30 |
| KWI(科威特).BAH(巴林).RUH(利雅德).CAI(开罗) | 32.30 | 31.30 | 30.30 | 28.30 | 27.30 |
| BLR(班加罗尔).MAA(马得拉斯) | 31.80 | 26.80 | 25.80 | 23.30 | 22.30 |
|
DEL(新德里).KHI(卡拉奇).BOM(孟买)
HYD(海得拉巴).MLE(马累).CMB(科伦坡)
|
31.80 | 26.80 | 25.80 | 23.30 | 22.30 |
| BEY(贝鲁特) | 34.30 | 30.80 | 28.80 | 26.80 | 25.80 |
| 南非 South Africa | |||||
| JNB(约翰内斯堡).CPT(开普敦) | 55.00 | 40.80 | 38.80 | 37.80 | 35.80 |
| 南美 South America | |||||
| BUE(布尔洛斯亚里斯) | 55.00 | 44.30 | 43.30 | 42.80 | 40.80 |









