| 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | |
| *宝钢 | 中废2 | 3188 | 9月份补贴110元/吨 | 首钢 | 重废 | 1730 | - |
| *杭钢 | 重废 | 3455 | 9月份补贴210元/吨(不含税) | 唐钢 | 重废 | 2200 | 停收 |
| 马钢 | 重废 | 2100 | - | 天钢 | 重废 | - | -停收 |
| 沙钢 | 重(3) | 2070 | - | 天津钢管 | 重(1) | 1980 | -承兑 |
| 兴澄 | 精炉料 | 2400 | -承兑 | 石钢 | 重型 | 2000 | -承兑 |
| 无锡雪丰 | 精炉料 | 2000 | - | 邢钢 | 重废 | 2400 | -承兑 |
| 常州中天 | 一级炉料 | 1630 | - | 北台 | 重废 | 2000 | - |
| 苏钢 | 重废(1) | 2050 | - | 凌钢 | 重废 | 2200 | - |
| 无锡华润 | 优质废钢 | 2000 | - | 本钢 | 重废 | 1950 | - |
| 西城 | 精炉料 | 2300 | - | 大连金牛 | 重废 | 1900 | - |
| 淮钢 | 重型 | 2020 | - | 阿钢 | 中型剪切 | 2230 | - |
| 南通宝日 | 重废 | 1900 | - | 西林 | 中型剪切 | 2230 | - |
| 永钢 | 优质重废 | - |
-暂停采购 |
北满特钢 | 重废 | 1650 | - |
| 广钢 | 重废 | - | -暂停采购 | 安钢 | 重废 | 1970 | - |
| 莱钢 | 重废 | 2050 |
- |
舞阳钢厂 | 一级料 | 2000 | -基价 |
| 济钢 | 重废 | 2050 | -暂停采购 | 鄂钢 | 重废 | 2800 | -停收 |
| 青钢 | 中废 | 2140 | -承兑 | 大冶特钢 | 一级炉料 | 1580 | - |
| 巨能特钢 | 重废 | - | -暂停采购 | 武钢 | 精料废钢 | 1950 | - |
| 石横特钢 | 中型 | - | -暂停采购 | 湘钢 | 重废 | 1980 | -省内 |
| 烟钢 | 重废 | 2000 |
- |
衡阳 |
一级炉料 |
1870 | -省内 |
| 新余钢厂 | 重中型 | 1950 |
- |
涟钢 | 重废 | 1700 | - |
| 萍钢 | 重废 | 2020 | -承兑 | 水钢 | 重废 | 2200 | - |
| 南昌钢厂 | 重废 | 1930 | -承兑 | 西宁特钢 | 中废 | 2020 | - |
| 韶钢 | 中废 | - | -暂停采购 | 包钢 | 重废 | 2750 | -停收 |
| 三明钢厂 | 中型合格料 | 1600 | - | 通钢 | 中型剪切 | 2100 | - |
| 昆钢 | 一级料 | 2000 | -暂停采购 | 新抚钢 | 重废 | 2250 | - |
备注:带*号的城市为上个月当地钢厂的采购价格














订阅到
鲜果
抓虾
谷歌
