您现在的位置:阿里巴巴博客 > 永诚之心 > 文章
我的文章

主力增仓个股一览 (2008/03/04 11:07)

  部分主力增仓个股一览
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
000875 吉电股份 9.01 8 11.51 17.12
600550 天威保变 59.44 6 25.99 17.53
000692 *ST惠天 9.44 6 14.7 12.26
002052 同洲电子 19.83 6 11.53 7.41
601166 兴业银行 44.76 6 9.44 2.37
600827 友谊股份 20.94 6 7.38 7.67
600526 菲达环保 21.62 5 31.67 37.79
600704 中大股份 26.62 5 29.85 15.53
600841 上柴股份 19.37 5 29.74 56.1
600856 长百集团 14.01 5 28.41 28.1
600556 ST北生 12.13 5 27.68 54.43
000532 力合股份 23.46 5 27.22 54.09
600874 创业环保 11.48 5 26.85 25.29
601999 出版传媒 18.48 5 26.84 43.66
000544 中原环保 12.11 5 25.49 33.75
600664 S哈药 14.35 3 -13.81 6.28
000527 美的电器 41.74 3 -10.6 3.2
600090 啤酒花 13.49 3 -6.51 14.95
600844 ST丹科 23.51 3 -5.58 3.71
000981 SST兰光 13.72 3 -4.79 7.01
600058 五矿发展 40.04 3 -3.98 8.37
600139 *ST绵高 18.17 3 -2.05 2.81
600015 华夏银行 17 3 -1.85 2.17
000968 煤气化 31.88 2 -5.82 5.89
601390 中国中铁 9.47 2 -1.97 11.45
600714 *ST金瑞 12.93 2 -1.37 5.35
600132 重庆啤酒 30.45 2 -1.14 4.33
600758 ST红阳 13.95 2 -0.64 5.22
600173 卧龙地产 13.92 1 -4.79 8.75
600376 天鸿宝业 33.43 1 -2.79 1.66
600664 S哈药 -4.97 106233 31230 240.16
600843 上工申贝 22.47 83844 29828 181.09
600021 上海电力 13.97 253846 93153 172.5
600848 自仪股份 22.8 50384 18878 166.89
600759 华侨股份 6.71 158917 61042 160.34
600696 多伦股份 18 114339 44726 155.64
600773 ST雅砻 12.66 102260 40548 152.19
002197 证通电子 16.16 16104 6441 150.02
600874 创业环保 26.85 180369 72163 149.95
600375 星马汽车 12.94 91440 37598 143.2
600051 宁波联合 16.86 73939 30869 139.53
600520 三佳科技 15.59 76101 32711 132.65
000544 中原环保 25.49 77042 33226 131.87
600071 凤凰光学 19.55 63251 27645 128.8
000967 上风高科 15.87 35520 15581 127.97
000760 博盈投资 10.3 10.93 7.16 8.63
002022 科华生物 38.46 40.88 6.29 6.5
000702 正虹科技 7.8 8.17 5.42 4.77
000939 凯迪电力 20.04 21.11 5.39 6.54
000525 红太阳 21.65 22.8 5.31 6.93
002165 红宝丽 51.88 54.77 5.25 7.17
000543 皖能电力 14.08 14.72 5.22 7.15
002093 国脉科技 49.98 52.98 4.91 7.88
000528 柳工 35.5 37.7 4.72 6.67
000972 新中基 22.48 23.5 4.44 5.33
000665 武汉塑料 9.8 10.19 4.41 5.94
000822 山东海化 16.29 17.02 4.23 7.23
000932 华菱管线 12.2 12.9 4.03 5.73
002025 航天电器 24.35 25.3 3.99 4.11
000416 华馨实业 9.38 9.85 3.9 6.86
002214 大立科技 6.14 30.46 32.33 10.00
000713 丰乐种业 5.48 18.07 19.06 9.98
002190 成飞集成 5.38 18.96 19.98 4.28
600848 自仪股份 5.15 15.93 16.75 6.42
000905 厦门港务 5.08 18.11 19.03 10.00
600189 吉林森工 4.83 18.00 18.87 10.03
600066 宇通客车 4.65 31.64 33.11 4.09
600368 五洲交通 4.56 10.96 11.46 9.98
000566 海南海药 4.34 13.35 13.93 5.77
600157 鲁润股份 4.32 17.58 18.34 3.15
000838 国兴地产 4.27 31.60 32.95 5.68
600846 同济科技 4.22 14.44 15.05 10.01
000683 远兴能源 4.21 23.03 24.00 8.60
600746 江苏索普 4.06 14.54 15.13 10.04
002037 久联发展 4.02 19.41 20.19 6.15
601390 中国中铁 16974.28 14962.08 31936.36 -1.46
600635 大众公用 4149.05 2957.15 7106.20 10.02
600210 紫江企业 2595.74 4719.30 7315.04 9.98
600796 钱江生化 1881.92 1536.12 3418.04 9.96
600630 龙头股份 1516.56 2526.52 4043.08 10.00
600110 中科英华 1514.00 1267.20 2781.20 9.99
600093 禾嘉股份 1275.08 447.09 1722.17 10.05
600003 ST东北高 1165.92 387.94 1553.86 5.08
600744 华银电力 1155.66 1594.44 2750.10 5.58
000532 力合股份 1128.09 972.98 2101.07 9.99
600108 亚盛集团 1018.29 2881.47 3899.76 4.09
600359 新农开发 953.69 983.49 1937.18 10.02
600874 创业环保 952.15 2289.11 3241.26 9.96
600036 招商银行 915.17 2112.98 3028.15 3.75
600220 江苏阳光 914.60 2407.87 3322.47 8.66


<script src="/mainjs/content_fun_2.js" type="text/javascript"> </script>


永诚之心的相关文章 >>更多
永诚之心的相关标签
我的图片
文章评论以下评论只代表个人观点,不代表阿里巴巴网商博客的观点或立场
暂时无网友评论
欢迎您加入阿里巴巴商人博客!在这里您将会结交更多商友,分享更多经验!得到更多推荐与展示的机会!博客宝贝先教您几招——《扩大知名度,巧用博客三板斧!》详情查看:http://blog.china.alibaba.com/html/static1/subject/first.html
发表评论请严格遵守相关法律,严禁恶意评论和垃圾评论

登录名:    密 码:    没有帐号?马上注册
 
内 容:
验证码:
无显示 无显示
博主信息
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索。
加为好友
打个招呼
定制此作者文章
我的商铺
  • 访问量:215377
  • 文章数:749
  • 评论数:977
  • 创建日期:2006-05-28 12:37:10
RSS订阅
个人资料
最新博文
最新评论
最近访客
我的文章分类
阿里妈妈
好友列表
最近更新博客
友情链接
编辑推荐