| 品名 | 规格/产地 | 单价 | 品名 | 规格/产地 | 单价 |
| 红参 | 48支 | 100 | 川芎 | 四川 | 19 |
| 80支 | 80 | 生地 | 河南统 | 9 | |
| 西洋参 | 国产优质 | 180-240 | 甘草 | 家种 | 13 |
| 党参 | 新白 | 20 | 黄芪 | 甘肃统 | 11 |
| 北沙参 | 河北统 | 14 | 黄连 | 鸡爪 | 58 |
| 玄参 | 湖北 | 13 | 单支 | 60 | |
| 太子参 | 安徽 | 28 | 黄芩 | 家种 | 12 |
| 丹参 | 河北统 | 10 | 野生 | 25 | |
| 三七 | 60头 | 70 | 麦冬 | 四川统 | 30 |
| 100头 | 60 | 浙贝 | 大 | 45 | |
| 120头 | 55 | 小 | 60 | ||
| 当归 | 全 | 65 | 白术 | 浙江 | 46 |
| 节片 | 70 | 河北 | 38 | ||
| 头片 | 100 | 白芍 | 安徽统 | 8 |








