| 品名 | 规格/产地 | 单价 | 品名 | 规格/产地 | 单价 |
| 枸杞 | 宁夏统 | 30 | 川椒 | 7 | |
| 河北 | 20 | 花椒 | 韩城 | 35 | |
| 壳砂 | 进口 | 80 | 酸枣仁 | 进口 | 35 |
| 国产 | 100 | 国产 | 55 | ||
| 砂仁 | 进口 | 90 | 香橼 | 6 | |
| 国产 | 150 | 柏子仁 | 无壳 | 65 | |
| 五味子 | 南 | 18 | 苦杏仁 | 17 | |
| 北 | 150 | 桃仁 | 30 | ||
| 栀子 | 小 | 9 | 吴茱萸 | 中花 | 25 |
| 大力子 | 10 | 山芋肉 | 22 | ||
| 苏子 | 7 | 益智仁 | 海南 | 28 | |
| 沙苑子 | 13 | 草果 | 53 | ||
| 黑故子 | 5 | 草寇 | 9 | ||
| 车前子 | 小粒 | 12 | 山楂 | 北 | 4 |
| 菟丝子 | 水洗 | 14 | 白果 | 8 | |
| 葶苈子 | 4 | 仁 | 18 | ||
| 女贞子 | 6 | 莲子肉 | 15 | ||
| 王不留行 | 炒 | 7 | 莲子心 | 25 | |
| 苍耳子 | 4 | 桂圆肉 | 22 | ||
| 白芥子 | 正品 | 10 | 西青果 | 17 | |
| 莱菔子 | 水洗 | 6 | 薏米 | 净 | 8 |
| 川炼子 | 4 | 槟榔 | 11 | ||
| 芦把子 | 净 | 6.5 | 瓜篓丝 | 17 | |
| 韭菜子 | 正品 | 8 | 青翘 | 20 | |
| 金缨子 | 5 | 乌梅 | 6.5 | ||
| 蛇床子 | 净 | 8 | 陈皮 | 3 | |
| 大海 | 广西 | 30 | 橘红 | 4 | |
| 小茴香 | 甘肃 | 9 | 枳壳 | 9 | |
| 白胡椒 | 35 | 枳实 | 8 |








